ていねブログのイネ子です(^^)/
手稲区の小学校についてまとめてみましたよ(^^)/
※2022年、札幌市の教育データ集を参考にしています。
手稲区の小学校一覧
手稲区の小学校は全部で16校。
学校名順で並べています。
学校名 | 住所 | 学校HP |
稲積 | 前田5条7丁目 | https://www.inazumi-e.sapporo-c.ed.jp/ |
稲穂 | 稲穂4条5丁目 | https://www.inaho-e.sapporo-c.ed.jp/ |
新発寒 | 新発寒2条2丁目 | https://www.shinhassamu-e.sapporo-c.ed.jp/ |
新陵 | 新発寒6条6丁目 | https://www.shinryo-e.sapporo-c.ed.jp/ |
新陵東 | 新発寒5条4丁目 | https://www.shinryohigashi-e.sapporo-c.ed.jp/ |
手稲北 | 手稲山口653番地5 | https://www.teinekita-e.sapporo-c.ed.jp/ |
手稲中央 | 手稲本町3条2丁目 | https://www.teinechuo-e.sapporo-c.ed.jp/ |
手稲鉄北 | 前田2条12丁目 | https://www.teinetetsuhoku-e.sapporo-c.ed.jp/ |
手稲西 | 金山3条2丁目 | https://www.teinenishi-e.sapporo-c.ed.jp/ |
手稲山口 | 曙11条2丁目 | https://www.teineyamaguchi-e.sapporo-c.ed.jp/ |
富丘 | 富丘1条6丁目 | https://www.tomioka-e.sapporo-c.ed.jp/ |
西宮の沢 | 西宮の沢2条4丁目 | https://www.nishimiyanosawa-e.sapporo-c.ed.jp/ |
星置東 | 星置2条1丁目 | https://www.hoshiokihigashi-e.sapporo-c.ed.jp/ |
前田 | 前田6条11丁目 | https://www.maeda-e.sapporo-c.ed.jp/ |
前田北 | 前田10条18丁目 | https://www.maedakita-e.sapporo-c.ed.jp/ |
前田中央 | 前田8条12丁目 | https://www.maedachuo-e.sapporo-c.ed.jp/ |
手稲区の小学校で一番児童数が多いのは・・・?
手稲区の小学校で一番児童数が多いのは【星置東小学校】で【748人】!私は全校生徒でも100人いるかいないかの小学校出身なので748人という人数はとてつもない数に感じます(゜o゜)。(私の出身地がまた特別に小さな町だったということもありますが。)児童数順に並べてみると下記のようになります。
※2022年データ(イネ子調べ)
学校名 | 児童数 | 特別支援 児童数 |
合計 |
星置東 | 728 | 20 | 748 |
手稲山口 | 648 | 23 | 671 |
手稲中央 | 589 | 34 | 623 |
手稲鉄北 | 587 | 27 | 614 |
西宮の沢 | 499 | 11 | 510 |
新発寒 | 471 | 12 | 483 |
稲穂 | 464 | 15 | 479 |
富丘 | 466 | 13 | 479 |
前田中央 | 446 | 29 | 475 |
新陵 | 345 | 10 | 355 |
手稲北 | 337 | 8 | 345 |
前田 | 329 | 12 | 341 |
前田北 | 300 | 8 | 308 |
稲積 | 285 | 13 | 298 |
手稲西 | 284 | 9 | 293 |
新陵東 | 273 | 10 | 283 |
ちなみに手稲区の小学校に通う児童数合計は7,305人というデータでした。
開校順に並べてみると・・・?
手稲区の小学校を開校した順に並べてみました。星置東小学校は一番新しい小学校で一番人数が多い学校なんですね!手稲区の中で一番古くからある小学校は手稲中央小学校で明治17年に「下手稲小学校」として開校したようです。
(同じ年に開校した学校は五十音順で表示しています。)
開校順 | 学校名 | 開校年 |
1 | 手稲中央 | 明治17年 |
2 | 手稲北 | 明治25年 |
3 | 手稲西 | 昭和12年 |
4 | 手稲鉄北 | 昭和40年 |
5 | 手稲山口 | 昭和50年 |
6 | 富丘 | 昭和53年 |
7 | 前田 | 昭和53年 |
8 | 前田北 | 昭和56年 |
9 | 新陵 | 昭和60年 |
10 | 稲穂 | 昭和62年 |
11 | 前田中央 | 昭和62年 |
12 | 稲積 | 昭和63年 |
13 | 新発寒 | 平成元年 |
14 | 西宮の沢 | 平成2年 |
15 | 新陵東 | 平成3年 |
16 | 星置東 | 平成5年 |
2022年のデータでは上記のようになりました。
星置東小学校や、手稲山口小学校は札幌市全体の小学校の中でも人数の多いほうの学校に入るようです。「手稲中央」「手稲北」「手稲西」「手稲鉄北」「手稲山口」など、「手稲」と名の付く小学校が古くからあることもわかりました。
最後までご覧いただきありがとうございました(^^)/